Pennsylvania 500
At Long Pond, Pa.
(Lap length: 2.5 miles; Car number in parentheses) 1. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevy, 169.975 mph.
2. (2) Kurt Busch, Dodge, 169.863. 3. (5) Kyle Busch, Chevy, 169.782.
4. (12) Ryan Newman, Dodge, 169.738. 5. (9) Kasey Kahne, Dodge, 169.587.
6. (11) Denny Hamlin, Chevy, 169.501. 7. (48) Jimmie Johnson, Chevy, 169.323.
8. (25) Casey Mears, Chevy, 169.268. 9. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 168.916.
10. (41) Reed Sorenson, Dodge, 168.644. 11. (24) Jeff Gordon, Chevy, 168.451.
12. (16) Greg Biffle, Ford, 168.438. 13. (1) Martin Truex Jr., Chevy, 168.300.
14. (19) Elliott Sadler, Dodge, 168.237. 15. (07) Clint Bowyer, Chevy, 168.070.
16. (10) Scott Riggs, Dodge, 167.942. 17. (96) Tony Raines, Chevy, 167.923.
18. (31) Jeff Burton, Chevy, 167.917. 19. (22) Dave Blaney, Toyota, 167.863.
20. (88) Ricky Rudd, Ford, 167.788. 21. (21) Bill Elliott, Ford, 167.785.
22. (26) Jamie McMurray, Ford, 167.607. 23. (29) Kevin Harvick, Chevy, 167.417.
24. (20) Tony Stewart, Chevy, 167.324. 25. (01) Mark Martin, Chevy, 167.258.
26. (43) Bobby Labonte, Dodge, 167.218. 27. (18) J.J. Yeley, Chevy, 167.156.
28. (83) Brian Vickers, Toyota, 167.053. 29. (99) Carl Edwards, Ford, 167.035.
30. (7) Robby Gordon, Ford, 166.942. 31. (00) David Reutimann, Toyota, 166.722.
32. (66) Jeff Green, Chevy, 166.688. 33. (38) David Gilliland, Ford, 166.586.
34. (40) David Stremme, Dodge, 166.257. 35. (15) Paul Menard, Chevy, 166.064.
36. (6) David Ragan, Ford, 165.886. 37. (17) Matt Kenseth, Ford, 165.767.
38. (4) Ward Burton, Chevy, 165.596. 39. (55) Michael Waltrip, Toyota, 165.584.
40. (44) Dale Jarrett, Toyota, 165.578. 41. (70) Johnny Sauter, Chevy, 165.560.
42. (45) Kyle Petty, Dodge, Owner Points 43. (36) Jeremy Mayfield, Toyota, 165.542.
Failed to qualify 44. (49) Mike Bliss, Dodge, 165.496.
45. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 164.681. 46. (37) Kevin Lepage, Dodge, 163.690.
47. (78) Kenny Wallace, Chevy, 162.297.