Allstate 400
Indianapolis
Lap length: 2.5 miles (Car number in parentheses) 1. (41) Reed Sorenson, Dodge, 184.207 mph.
2. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 183.494. 3. (12) Ryan Newman, Dodge, 183.475.
4. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 183.419. 5. (9) Kasey Kahne, Dodge, 183.374.
6. (2) Kurt Busch, Dodge, 183.079. 7. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 183.050.
8. (16) Greg Biffle, Ford, 183.024. 9. (25) Casey Mears, Chevrolet, 183.012.
10. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 182.804. 11. (96) Tony Raines, Chevrolet, 182.756.
12. (40) David Stremme, Dodge, 182.708. 13. (01) Mark Martin, Chevrolet, 182.656.
14. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 182.648. 15. (26) Jamie McMurray, Ford, 182.604.
16. (10) Scott Riggs, Dodge, 182.434. 17. (19) Elliott Sadler, Dodge, 182.400.
18. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 182.201. 19. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 181.826.
20. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 181.748. 21. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 181.723.
22. (33) Scott Wimmer, Chevrolet, 181.605. 23. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 181.602.
24. (66) Jeff Green, Chevrolet, 181.174. 25. (83) Brian Vickers, Toyota, 181.127.
26. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 181.116. 27. (22) Dave Blaney, Toyota, 181.057.
28. (15) Paul Menard, Chevrolet, 181.046. 29. (43) Bobby Labonte, Dodge, 180.894.
30. (6) David Ragan, Ford, 180.879. 31. (17) Matt Kenseth, Ford, 180.854.
32. (21) Bill Elliott, Ford, 180.785. 33. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 180.734.
34. (00) David Reutimann, Toyota, 180.625. 35. (99) Carl Edwards, Ford, 180.618.
36. (49) Ken Schrader, Dodge, 180.498. 37. (88) Ricky Rudd, Ford, 180.007.
38. (38) David Gilliland, Ford, 179.881. 39. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 179.712.
40. (4) Ward Burton, Chevrolet, 179.655. 41. (45) Kyle Petty, Dodge, owners points.
42. (7) Robby Gordon, Ford, owners points. 43. (55) Terry Labonte, Toyota, past champion.
Failed to Qualify
44. (08) Joe Nemechek, Dodge, 179.340. 45. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 178.926.
46. (37) Kevin Lepage, Dodge, 178.784. 47. (44) Dale Jarrett, Toyota, 178.692.
48. (36) Jeremy Mayfield, Toyota, 178.532. 49. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 177.117.