Running man Ripken was a pinch runner seven times, the last in 1982, when he ran for current Orioles hitting coach Terry Crowley.

The Baltimore Sun

Year G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO Avg OBP Slg

1981 23 39 1 5 0 0 0 0 1 8 .128 .150 .128

1982 160 598 90 158 32 5 28 93 46 95 .264 .317 .475

1983 162 663 121 211 47 2 27 102 58 97 .318 .371 .517

1984 162 641 103 195 37 7 27 86 71 89 .304 .374 .510

1985 161 642 116 181 32 5 26 110 67 68 .282 .347 .469

1986 162 627 98 177 35 1 25 81 70 60 .282 .355 .461

1987 162 624 97 157 28 3 27 98 81 77 .252 .333 .436

1988 161 575 87 152 25 1 23 81 102 69 .264 .372 .431

1989 162 646 80 166 30 0 21 93 57 72 .257 .317 .401

1990 161 600 78 150 28 4 21 84 82 66 .250 .341 .415

1991 162 650 99 210 46 5 34 114 53 46 .323 .374 .566

1992 162 637 73 160 29 1 14 72 64 50 .251 .323 .366

1993 162 641 87 165 26 3 24 90 65 58 .257 .329 .420

1994 112 444 71 140 19 3 13 75 32 41 .315 .364 .459

1995 144 550 71 144 33 2 17 88 52 59 .262 .324 .422

1996 163 640 94 178 40 1 26 102 59 78 .278 .341 .466

1997 162 615 79 166 30 0 17 84 56 73 .270 .331 .402

1998 161 601 65 163 27 1 14 61 51 68 .271 .331 .389

1999 86 332 51 113 27 0 18 57 13 31 .340 .368 .584

2000 83 309 43 79 16 0 15 56 23 37 .256 .310 .453

2001 128 477 43 114 16 0 14 68 26 63 .239 .276 .361

Career 3,001 11,551 1,647 3,184 603 44 431 1,695 1,129 1,305 .276 .340 .447

Copyright © 2021, The Baltimore Sun, a Baltimore Sun Media Group publication | Place an Ad
72°