Advertisement

Columbia All-City swim meet

Columbia All-City swim meet results

Swimming

Advertisement

Columbia Neighborhood Swim League

All City Championships

Advertisement

Culminating another summer season, 1,133 swimmers from 14 teams participated at the 2013 All City Championship Swim Meet July 26-27 at the Phelps Luck Pool in Columbia.

Coaches and parents cheered, danced and celebrated as the swimmers competed in over 77 events. More than 150 volunteers helped make the meet a roaring success.

Seven new meet records were set at the meet, including two records that have stood for nearly 20 years.

The Harpers Choice Challenge 13-14 200-yard Medley Relay team of Calvin Tuttle, Erin Vance, Taye Baldinazzo and Kaleigh Hanson, broke the record set in 1994 by a former Harpers Choice Challenge relay team. Greg Costello, also from the Harpers Choice Challenge team, broke a record set in 1993 by Brian Best (Clarys Forest).

Top finishers:

Medley Relay

9-10M: 1. TH (Porter, Snyder, Thorogood, Parker), 1:14.03; 2. OB (May, Fatig, Seetoo, Hale), 1:15.83; 3. LR (Castle-Smith, Walker, Patton, Tootle), 1:15.84.

11-12M: 1. HC (Bartlett, Manseur, Costello, Costa-Shell), 2:08.70; 2. LR (Gilmore, Tootle, Colarusso, Watt), 2:13.21; 3. HU (Kim, Spillman, Lechner, Moore), 2:20.54.

Advertisement

13-14M: 1. HC (Tuttle, Vance, Baldinazzo, Hanson), 1:57.75 (MR); 2. PH (Yang, Davis, Coates, Farkas), 2:10.04; 3. PL (Ross, Ledgard, Lightfield, Coyle), 2:14.87.

15-18M: 1. LR (Gliese, Radcliffe, Perry, Jackson), 1:50.42 (MR); 2. WL (McGillicuddy, Pritchard, Lowe, Thorogood), 1:56.95; 3. HC (Sikora, Costello, Freal, Tuttle), 2:01.39.

Individual Medley

9-10B (A): 1. May, OB, 1:17.56; 2. Spillman, HU, 1:17.59; 3. Fitzsimmons, DS, 1:20.40. (B): 1. Walsh, CC, 1:31.27; 2. Wittholz, PH, 1:35.44; 3. Jacob, WL, 1:40.77.

9-10G (A): 1. Kim, HU, 1:15.91; 2. Wilson, CC, 1:21.88; 3. Lennon, PO, 1:22.19. (B): 1. Moody, HC, 1:34.72; 2. Pellegrini, WL, 1:36.18; 3. Rothrock, TH, 1:39.00.

11-12B (A): 1. Costello, HC, 1:05.18; 2. Colarusso, LR, 1:09.35; 3. Li, WL, 1:12.04. (B): 1. Weltz, PO, 1:24.78; 2. Woods, TH, 1:27.34; 3. Costa-Shell, HC, 1:27.67.

Advertisement

11-12G (A): 1. Spillman, HU, 1:06.18; 2. Lesho, HC, 1:09.87; 3. May, OB, 1:10.50. (B): 1. Toth, DS, 1:21.17; 2. Kim, OM, 1:25.58; 3. Caine, CC, 1:26.18.

13-14B (A): 1. Baldinazzo, HC, 59.27; 2. May, OB, 59.50; 3. Elshafei, CC, 1:05.45. (B): 1. Pellegrini, WL, 1:12.62; 2. Key, PH, 1:14.61; 3. Lapointe, PL, 1:14.70.

13-14G (A): 1. Vance, HC, 1:03.47; 2. Hanson, HC, 1:07.44; 3. Corley, LR, 1:10.03. (B): 1. Lightfield, PL, 1:17.35; 2. Johnson, OB, 1:17.89; 3. Donnelly, HC, 1:19.14.

15-18B (A): 1. Pritchard, WL, 55.93; 2. Stenoien, KC, 58.55; 3. Kogan, CC, 59.16. (B): 1. Saienni, OB, 1:06.71; 2. Smith, HU, 1:08.78; 3. Parsons, TH, 1:09.19.

15-18G (A): 1. McGillicuddy, WL, 1:04.20; 2. Radcliffe, LR, 1:04.29; 3. Cotter, KC, 1:04.52. (B): 1. Freal, HC, 1:11.98; 2. Panepento, CC, 1:12.93; 3. Bazell, CC, 1:14.64.

Freestyle

Advertisement

5-UB (A): 1. Lutz, HU, 22.41 (MR); 2. Lu, CC, 24.93; 3. Baglione, CC, 29.00. (B): 1. Walsh, CC, 36.06; 2. Jenkins, CHS, 36.33; 3. Otten, OM, 36.65.

5-UG (A): 1. Corkeron, WL, 24.96; 2. Harbaugh, OB, 26.28; 3. Greenwald, PL, 27.01. (B): 1. Virmani, PO, 36.35; 2. Freund, CC, 36.99; 3. Deans, PO, 37.18.

6B (A): 1. Smith, PL, 19.86; 2. Liguori, KC, 23.00; 3. Hollida, CC, 23.40. (B): 1. Curran, TH, 23.75; 2. Vaszil, PO, 25.30; 3. Walls, KC, 25.67. (C): 1. Agrawal, PO, 27.83; 2. Lin, PH, 31.06; 3. Merke, WL, 31.14.

6G (A): 1. Madison, LR, 18.35; 2. Tyer, PL, 20.83; 3. Faulkender, PO, 21.02. (B): 1. Watson, PL, 23.62; 2. Sykes, CC, 23.72; 3. Sommer, DS, 24.20. (C): 1. Olivier, PL, 28.47; 2. Adams, CC, 29.89; 3. Skaggs, TH, 31.06.

7B (A): 1. Carr, OM, 17.89; 2. Langnas, PH, 19.97; 3. Hughes, KC, 20.33. (B): 1. Canos, HC, 21.25; 2. Sauritch, KC, 22.12; 3. Mulchandani, PH, 22.46. (C): 1. Murphy-Lenk, CHS, 21.95; 2. Levine, DS, 23.41; 3. Li, PO, 24.59.

7G (A): 1. Greenwald, PL, 16.51; 2. Titoura, TH, 16.90; 3. Liu, PH, 17.56. (B): 1. Kim, WL, 20.35; 2. Purdue, PH, 21.56; 3. Hanson, HC, 22.21. (C): 1. Condon, HU, 25.40; 2. Eley, HU, 25.42; 3. Stephan, HC, 26.93.

Advertisement

8B (A): 1. Abrams, DS, 16.18; 2. Abrams, DS, 16.27; 3. Key, PH, 16.58. (B): 1. Rashid, WL, 18.30; 2. Marlow, PH, 18.77; 3. Facey, PL, 18.83. (C): 1. Birdin, PO, 21.11; 2. Zhang, TH, 21.46; 3. Sorber, HU, 22.09.

8G (A): 1. Soubier, HC, 15.63; 2. Williams, DS, 15.72; 3. McNerney, KC, 15.83. (B): 1. Goldberg, PO, 20.48; 2. Keller, TH, 20.71; 3. Will, CHS, 20.88. (C): 1. Fetters, CHS, 21.81; 2. Jeon, WL, 21.93; 3. Mason, KC, 22.02.

9-10B (A): 1. Parker, TH, 13.75; 2. Spillman, HU, 14.63; 3. Peitsch, WL, 14.76. (B): 1. Harris, KC, 16.92; 2. Magsino, PL, 17.07; 3. Jackman, CHS, 17.19. (C): 1. Withee, HC, 17.92; 2. Velasquez, PL, 19.20; 3. Getsug, PO, 19.96.

9-10G (A): 1. Murray, OM, 14.51; 2. McNerney, KC, 14.55; 3. Hale, OB, 14.64. (B): 1. Nichols, PL, 15.72; 2. Genovese, WL, 16.71; 3. O'Rourke, HU, 17.02. (C): 1. Fetters, CHS, 18.35; 2. Wiedorfer, HU, 19.06; 2. Samuels, PL, 19.06.

11-12B (A): 1. Porter, TH, 26.18; 2. Parker, TH, 28.19; 3. Scopelliti, TH, 28.66. (B): 1. Maloney, TH, 32.19; 2. Zuelsdorf, OM, 32.47; 3. Thomas, PO, 33.00. (C): 1. Eschman, HU, 37.03; 2. Bird-Walker, OM, 39.39; 3. Okoronkwo, OB, 40.32.

11-12G (A): 1. Lesho, HC, 27.22; 2. Liu, PO, 27.80; 3. Bartlett, HC, 27.96. (B): 1. Mills, OM, 33.99; 2. Levine, CHS, 34.04; 3. Matthews, TH, 34.16. (C): 1. Tehrani, CC, 36.79; 2. Woods, TH, 36.86; 3. Lesho, HC, 37.40.

Advertisement

13-14B (A): 1. Baldinazzo, HC, 24.50; 2. Farkas, PH, 24.96; 3. Wang, KC, 25.23. (B): 1. Schaab, HU, 28.95; 2. Welch, CHS, 30.59; 3. Saad, LR, 31.30.

13-14G (A): 1. Sharkey, PL, 27.37; 2. Lennon, PO, 27.49; 3. Peitsch, WL, 27.78. (B): 1. Lutz, CC, 32.36; 2. O'Brien, CC, 32.41; 3. Leckron, TH, 33.37.

15-18B (A): 1. Perry, LR, 22.46; 2. Wolter, PO, 23.60; 3. Gliese, LR, 24.13. (B): 1. McCarty, CC, 25.70; 2. Zimmerman, KC, 26.09; 3. Johnson, WL, 26.23.

15-18G (A): 1. Miller, KC, 25.94; 2. Jackson, LR, 26.35; 3. West, PL, 26.47. (B): 1. Swain, DS, 29.94; 2. Windley, PO, 31.03; 3. Valdesuso, PH, 31.33.

Backstroke

5-UB (A): 1. Lutz, HU, 28.14 (MR); 2. Lu, CC, 30.85; 3. Jing, PH, 32.26. (B): 1. Chawla, PO, 45.65; 2. Hicks, CC, 46.15; 3. Walsh, CC, 47.34.

Advertisement

5-UG (A): 1. Harbaugh, OB, 29.04; 2. Rowe, CHS, 32.81; 3. Stephan, HC, 33.01. (B): 1. Adles, PL, 40.08; 2. Mason, KC, 42.69; 3. Grey, PH, 43.82.

6B (A): 1. Smith, PL, 23.69; 2. Vaszil, PO, 26.52; 3. Hoy, CHS, 26.99. (B): 1. Navarre, KC, 28.34; 2. Lin, PH, 33.11; 3. Nelson, OM, 33.73. (C): 1. Rafferty, HC, 33.42; 2. Nezu, PH, 35.66; 3. Agrawal, PO, 37.16.

6G (A): 1. Wu, PH, 22.93; 2. Madison, LR, 23.74; 3. Tyer, PL, 26.10. (B): 1. Smith, PO, 29.39; 2. Kalaris, HU, 30.01; 3. Cheer, PO, 30.73. (C): 1. Liu, WL, 30.95; 2. Hicks, CC, 31.30; 3. Anderson, WL, 31.70.

7B (A): 1. Lutz, CC, 24.11; 2. Canos, HC, 24.52; 3. Murphy-Lenk, CHS, 24.72. (B): 1. Sauritch, KC, 27.10; 2. Collora, WL, 28.03; 3. Lesho, HC, 29.34. (C): 1. Van-Horne, CHS, 30.99; 2. Facchiano, WL, 31.41; 3. Rashid, WL, 32.22.

7G (A): 1. Greenwald, PL, 19.87 (MR); 2. Smith, PO, 20.77; 3. McDaniel, KC, 23.10. (B): 1. Hanson, HC, 25.41; 2. Knight, OM, 26.33; 3. Hassanein, WL, 26.94. (C): 1. Eley, HU, 31.00; 2. Jackson, DS, 31.79; 3. Freund, CC, 31.94.

8B (A): 1. Zhong, HC, 19.80; 2. Bryan, WL, 19.92; 3. Seliger, TH, 20.56. (B): 1. Lewis, PL, 22.58; 2. Deboy, DS, 25.15; 3. Kline, DS, 26.13. (C): 1. Zwarick, DS, 27.77; 2. Lewis, CC, 30.54; 3. Larson, David, KC, 30.70.

Advertisement

8G (A): 1. Kwok, DS, 19.36; 2. Rowe, CHS, 20.31; 3. Liu, WL, 20.81. (B): 1. Haber, HU, 24.14; 2. Perrine, OM, 24.74; 3. Keller, TH, 25.11. (C): 1. Jeon, WL, 26.34; 2. Huang, LR, 26.38; 3. Sebastian, KC, 27.12.

9-10B (A): 1. Fitzsimmons, DS, 17.36; 2. Peitsch, WL, 17.64; 3. Parker, TH, 18.11. (B): 1. Howarth, CC, 21.27; 2. Banghart, PL, 21.40; 3. Pavlosky, KC, 22.62. (C): 1. Richmond II, CC, 24.22; 2. Brooks, OM, 24.43; 3. Wang, KC, 25.23.

9-10G (A): 1. Kim, HU, 16.30; 2. Castle-Smith, LR, 17.32; 3. Ghine, KC, 17.38. (B): 1. O'Rourke, HU, 20.88; 2. Nichols, PL, 20.91; 3. Baglione, CC, 21.12. (C): 1. Conlon, OB, 22.18; 2. Ribero, KC, 25.66; 3. Samuels, PL, 25.69.

11-12B (A): 1. Kim, HU, 32.75; 2. Gilmore, LR, 32.89; 3. Scopelliti, TH, 33.11. (B): 1. Weltz, PO, 40.39; 2. Meyer, PO, 40.50; 3. Wettstein, PH, 42.50. (C): 1. Moore, HU, 43.56; 2. Shin, CC, 46.18; 3. Sykes, CC, 46.27.

11-12G (A): 1. Harris, CHS, 30.65; 2. Bartlett, HC, 31.12; 3. May, OB, 31.83. (B): 1. TenHoor, CC, 38.33; 2. Clemens, PO, 39.51; 3. Morakinyo, HC, 41.83. (C): 1. Nagle, LR, 48.96; 2. Miller, DS, 49.07; 3. Healy, PH, 49.27.

13-14B (A): 1. Coates, PH, 27.78; 2. Mowrey, PO, 29.65; 3. Zhao, PH, 29.84. (B): 1. Dicus, CHS, 33.56; 2. Ross, PL, 34.20; 3. Key, PH, 34.43.

Advertisement

13-14G (A): 1. Hanson, HC, 30.31; 2. Sharkey, PL, 31.47; 3. Mills, OM, 32.19. (B): 1. Abate, PH, 37.85; 2. Stokes, PL, 39.11; 3. Davlin, DS, 39.58.

15-18B (A): 1. Gliese, LR, 26.11; 2. Lazris, DS, 26.46; 3. Wolter, PO, 27.16. (B): 1. Manseur, HC, 30.57; 2. McCarty, CC, 31.95; 3. Healy, PH, 32.56.

15-18G (A): 1. McGillicuddy, WL, 29.42; 2. Cotter, KC, 29.47; 3. Miller, KC, 29.62. (B): 1. Zuelsdorf, OM, 34.38; 2. Shannon, PL, 35.29; 3. Bensen, HC, 35.59.

Breaststroke

7-UB (A): 1. Langnas, PH, 25.41; 2. Lutz, CC, 26.13; 3. Yan, PO, 27.21. (B): 1. Li, PO, 29.63; 2. Marlow, PH, 32.72; 3. Macmillan, CHS, 36.34.

7-UG (A): 1. Titoura, TH, 22.77 (MR); 2. Mantzaris, HC, 24.33; 3. Bell, DS, 24.39. (B): 1. Mutaf, PL, 31.57; 2. Blanchard, HC, 33.65; 3. Mulchandani, PH, 34.95.

Advertisement

8B (A): 1. Bryan, WL, 22.52; 2. Key, PH, 23.13; 3. Jaladanki, LR, 23.38. (B): 1. Harris, KC, 25.49; 2. Merke, WL, 26.13; 3. Facey, PL, 26.40. (C): 1. Ward-Pratz, LR, 29.49; 2. Kim, LR, 30.91.

8G (A): 1. Kwok, DS, 19.71; 2. Rowe, CHS, 21.90; 3. Rodriguez, CC, 21.95. (B): 1. McGuinness, CHS, 26.62; 2. Schwab, PL, 26.96; 3. Tray, PL, 26.99. (C): 1. Montoro, LR, 30.84; 2. Self, LR, 30.86; 3. Zenker, PL, 33.59.

9-10B (A): 1. Wittholz, PH, 19.49; 2. Walsh, CC, 20.05; 3. Homassel, DS, 20.84. (B): 1. Crofts, PO, 22.15; 2. Navarre, KC, 22.31; 3. Zaidi, HC, 24.18. (C): 1. Park, PH, 24.35; 2. Kushner, TH, 24.58; 3. Urian, HC, 24.59.

9-10G (A): 1. Knight, OM, 19.54; 2. Wilson, CC, 19.71; 3. Murray, OM, 19.74. (B): 1. Harvey, TH, 23.25; 2. Jackson, WL, 23.32; 3. Alsheimer, KC, 23.48. (C): 1. Zakel, HC, 25.42; 2. Kavka, CC, 25.63; 3. Bitner-Parish, HC, 25.67.

11-12B (A): 1. Kim, HU, 36.83; 2. Li, WL, 37.29; 3. Bell, CHS, 38.63. (B): 1. Lowe, WL, 43.36; 2. Woods, TH, 43.79; 3. Thalheimer, PO, 44.33. (C): 1. Main, HU, 49.33; 2. Webster, HC, 49.37; 3. Gretes, HU, 50.20.

11-12G (A): 1. Spillman, HU, 34.30; 2. Manseur, HC, 36.39; 3. Rice, PL, 36.98. (B): 1. Strozyk, TH, 42.53; 2. Lechner, HU, 42.98; 3. Yen, DS, 43.86. (C): 1. Jackson, HC, 48.10; 2. Duffy, PH, 49.21; 3. Pasternak, TH, 49.36.

Advertisement

13-14B (A): 1. Zhao, PH, 33.03; 2. Elshafei, CC, 33.29; 3. Murphy, CC, 34.54. (B): 1. Liu, PO, 39.34; 2. Selbrede, HC, 41.25; 3. West, PL, 41.42.

13-14G (A): 1. Vance, HC, 32.26; 2. Corley, LR, 35.63; 3. Lennon, PO, 36.17. (B): 1. Mackin, CC, 40.64; 2. Johnson, OB, 40.85; 3. O'Brien, CC, 41.72.

15-18B (A): 1. Kogan, CC, 29.59; 2. Lazris, DS, 31.43; 3. DeBoissiere, CC, 32.70. (B): 1. Manseur, HC, 34.44; 2. Smith, HU, 34.96; 3. Berkman, LR, 35.09.

15-18G (A): 1. Radcliffe, LR, 33.55; 2. Jackson, LR, 33.70; 3. Elshafei, CC, 35.29. (B): 1. Freal, HC, 35.86; 2. Bonner, LR, 39.79; 3. Virostek, CHS, 40.71.

Butterfly

7-UB (A): 1. Carr, OM, 25.54. (B): 1. Davis, CHS, 29.68; 2. McArthur, PL, 32.10.

Advertisement

7-UG (A): 1. Smith, PO, 20.77; 2. Godschall, TH, 21.23; 3. Mantzaris, HC, 22.11. (B): 1. Cossa, HU, 26.51.

8B (A): 1. Moody, HC, 17.79; 2. Abrams, DS, 18.54; 3. Jaladanki, LR, 20.50. (B): 1. Stephan, HC, 22.22; 2. Zhong, HC, 25.15; 3. Parker, TH, 25.22; 3. Moody, HC, 25.22. (C): 1. Deboy, DS, 26.98; 2. Zhang, TH, 27.87; 3. Harvey, TH, 30.40.

8G (A): 1. Williams, DS, 16.99; 2. Soubier, HC, 17.57; 3. Rao, PO, 17.68. (B): 1. Duke, CHS, 24.54; 2. Stipe, WL, 25.02; 3. Liu, PO, 26.12.

9-10B (A): 1. Vance, HC, 15.07; 2. May, OB, 15.65; 3. Jones, CHS, 16.60. (B): 1. Tootle, LR, 18.40; 2. O'Brien, CC, 18.69; 3. Eidson, CC, 18.95. (C): 1. Howarth, CC, 20.74; 2. Jacob, WL, 20.87; 3. Dicus, CHS, 21.60.

9-10G (A): 1. McNerney, KC, 16.47; 2. Ghine, KC, 16.49; 3. Hale, OB, 16.70. (B): 1. Mancuso, CHS, 17.90; 2. Tracy, KC, 18.08; 3. Emig, OB, 18.95. (C): 1. Okoronkwo, OB, 19.46; 2. Rothrock, TH, 20.22. 3. Hammill, CC, 20.86.

11-12B (A): 1. Costello, HC, 12.31 (MR); 2. Porter, TH, 13.20; 3. Colarusso, LR, 13.51. (B): 1. Bauer, HU, 17.26; 2. Ackison, TH, 17.58; 3. Kundrat, LR, 17.71. (C): 1. Kim, WL, 19.99; 2. Eschman, HU, 20.54; 3. Bird-Walker, OM, 22.94.

Advertisement

11-12G (A): 1. Hawes, PH, 14.26; 2. Toth, DS, 14.49; 3. Bendel, PO, 15.07. (B): 1. Zeng, KC, 17.43; 2. Bonner, LR, 17.59; 3. Lane, KC, 17.69. (C): 1. Zhang, TH, 20.32; 2. Jackson, HC, 21.44; 3. Lattimer, LR, 21.88.

13-14B (A): 1. May, OB, 25.69; 2. Coates, PH, 26.88; 3. Farkas, PH, 27.06. (B): 1. Schaab, HU, 33.92; 2. Olivier, PL, 35.30; 3. Castle-Smith, LR, 35.49.

13-14G (A): 1. Wall, TH, 31.03; 2. Yang, PH, 31.23; 3. Eschman, HU, 31.75. (B): 1. Donnelly, HC, 35.18; 2. Schoditsch, HU, 36.58; 3. Leckron, TH, 38.03.

15-18B (A): 1. Perry, LR, 24.13; 2. Pritchard, WL, 24.33; 3. Burnett, DS, 26.22. (B): 1. Seyfried, OB, 28.38; 2. Mallo, CHS, 28.68; 3. Gramling, CC, 28.71.

15-18G (A): 1. West, PL, 28.13; 2. Walker, PH, 28.62; 3. Frey, DS, 28.70. (B): 1. Bazell, CC, 31.78; 2. Hess, PO, 32.61; 3. Thorogood, WL, 32.90.

Free Relay

Advertisement

6-UM: 1. PL (Smith, Watson, Rogers, Tyer), 1:38.08; 2. PH (Wu, Tang, Mbi, Diaz), 1:40.34; 3. KC (Navarre, Sauritch, Liguori, Lacy), 1:42.86.

7-8B: 1. WL (Merke, Rashid, Bryan, Norling), 1:12.64; 2. HC (Jia, Stephan, Moody, Zhong), 1:14.42; 3. DS (Abrams, Cavey, Deboy, Abrams), 1:15.16.

Howard County Times: Top stories

Weekdays

Daily highlights from Howard County's number one source for local news.

7-8G: 1. CC (Hollida, Rodriguez, Hammill, Nwaeze), 1:10.38; 2. DS (Kwok, Yen, Wu, Williams), 1:10.79; 3. PL (Greenwald, Watson, Tray, Tyer), 1:11.46.

9-10B: 1. HC (Vance, Urian, Hu, Jones), 1:04.19; 2. DS (Toth, Eng, Homassel, Fitzsimmons), 1:04.24; 3. WL (Heritage, Jacob, Bank, Peitsch), 1:05.41.

9-10G: 1. WL (Choi, Pellegrini, Jackson, Hibbert), 1:05.78; 2. KC (McNerney, Tracy, Ghine, Higgins), 1:06.24; 3. HU (Benda, O'Rourke, O'Rourke, Kim), 1:07.28.

11-12B: 1. TH (Parker, Maloney, Scopelliti, Porter), 1:59.05; 2. WL (Qiu, Fox, Lowe, Li), 2:02.80; 3. PO (Weltz, Thomas, Park, Thalheimer), 2:14.77.

Advertisement

11-12G: 1. PO (Crofts, Kim, Bendel, Liu), 1:55.45; 2. HC (Lesho, Zaidi, Hanson, Neely), 2:06.83; 3. PL (Lewis, TenBroecke, Coyle, Rice), 2:06.88.

13-14M: 1. PO (Mowrey, Burns, Lennon, Thalheimer), 1:46.99; 2. TH (Baker, Jacobson, Wall, Baldwin), 1:54.57; 3. KC (Nelson, Stenoien, Johnson, Wang), 1:55.08.

15-18M: 1. KC (Zimmerman, Miller, Cotter, Stenoien), 1:42.03; 2. DS (Frey, Pascale, Burnett, Lazris), 1:45.86; 3. PH (Grinnell, Banilower, Walker, Vanasse), 1:46.67.


Advertisement