Thirty-seven Carroll County students were named first-time Carson Scholars for the first time this year, and almost a hundred more were recognized again for continuing excellence in their studies.
The students, selected by the Carson Scholars Fund, are rewarded with $1,000 college scholarships for outstanding academic achievement and demonstration of humanitarian qualities.
In Maryland and the Mid-Atlantic region, 215 new scholars were named, meaning Carroll students made up about 17% of those selected.
Students in grades 4-11 are eligible. After being named a Carson Scholar, students may apply to renew their status in following years — they are then designated as Recognized Scholars, though that does not include additional scholarship money.
The annual banquet usually held to honor new and returning Carson Scholars, was canceled this year in light of the coronavirus pandemic. The Fund is working to plan other festivities to recognize them.
All Carroll County students named Carson Scholars for the first time are named below:
Scholar | Grade | School |
---|---|---|
Caroline Bacon | 10 | Liberty High School |
Victoria Barnett | 5 | Sandymount Elementary School |
Colin Belgrave | 5 | Runnymede Elementary School |
Brinley Boag | 5 | Mechanicsville Elementary School |
Chance Caprarola | 11 | Winters Mill High School |
Ava Champney | 5 | William Winchester Elementary School |
Stella Coldsmith | 7 | Northwest Middle School |
Madilyn Conroy | 6 | Sykesville Middle School |
Kyle DelRegno | 7 | Mt. Airy Middle School |
Tyler DelRegno | 11 | South Carroll High School |
Julianna Dicke | 10 | Manchester Valley High School |
Charles Duva | 5 | Freedom District Elementary School |
Benjamin Edwards | 5 | Linton Springs Elementary School |
Brody Frey | 5 | Cranberry Station Elementary School |
Libby Green | 6 | Westminster West Middle School |
Kaiylin Greenwood | 8 | Shiloh Middle School |
Nathan Heistand | 4 | Carrolltowne Elementary School |
Emma Hughes | 4 | Friendship Valley Elementary School |
Julia Kohr | 9 | Francis Scott Key High School |
Lucy Korn | 5 | Westminster Elementary School |
Lilah Kresslein | 5 | Ebb Valley Elementary School |
Zoe Lettau | 5 | Manchester Elementary School |
Brody Lockwood | 6 | Westminster East Middle School |
Brady Long | 5 | Mt. Airy Elementary School |
Amelia Neuheisel | 5 | Spring Garden Elementary School |
Kate Newcomer | 5 | Piney Ridge Elementary School |
Leah Randall | 5 | Linton Springs Elementary School |
Meghan Rice | 8 | North Carroll Middle School |
Brett Ricketts | 5 | Taneytown Elementary School |
Katelynn Rogers | 7 | Oklahoma Road Middle School |
Eden Roth | 5 | Elmer Wolfe Elementary School |
Julia Stahl | 5 | Hampstead Elementary School |
Elizabeth Steele | 5 | Winfield Elementary School |
Ashley Vajo | 11 | Century High School |
Wynn Vaughn | 4 | Robert Moton Elementary School |
Phoebe Wang | 11 | Westminster High School |
Leah Wilson | 5 | Eldersburg Elementary School |
Carroll County students honored as Recognized Scholars are listed below:
Scholar | Grade | School | City | State | # of times won |
---|---|---|---|---|---|
Katelyn Abell | 8 | Mt. Airy Middle School | Mt. Airy | MD | 4 |
Kensi Bancroft | 7 | Northwest Middle School | Taneytown | MD | 3 |
Nathaniel Barr | 7 | Oklahoma Road Middle School | Sykesville | MD | 3 |
Abigail Baum | 9 | Winters Mill High School | Westminster | MD | 4 |
Hannah Bauer | 11 | Century High School | Sykesville | MD | 2 |
Charlotte Benfer | 6 | Mt. Airy Middle School | Mt. Airy | MD | 2 |
Edwin Blyden | 9 | Liberty High School | Eldersburg | MD | 2 |
Caleb Booker | 7 | Oklahoma Road Middle School | Sykesville | MD | 3 |
Logan Brightful | 8 | Mt. Airy Middle School | Mt. Airy | MD | 4 |
Samantha Callahan | 7 | Shiloh Middle School | Hampstead | MD | 3 |
Jason Cebulski | 12 | Manchester Valley High School | Manchester | MD | 2 |
Emma Chaney | 7 | Northwest Middle School | Taneytown | MD | 2 |
Dakota Clemens | 6 | Mt. Airy Middle School | Mt. Airy | MD | 2 |
Alaya Chambers | 7 | Westminster East Middle School | Westminster | MD | 2 |
Kylie Coder | 7 | Westminster East Middle School | Westminster | MD | 3 |
Kyla Dawson | 7 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 3 |
Hunter Dicke | 10 | Manchester Valley High School | Manchester | MD | 4 |
Mackenzie Dicke | 10 | Manchester Valley High School | Manchester | MD | 3 |
Vivian Dunn | 6 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 2 |
Erica Egleston | 11 | Liberty High School | Eldersburg | MD | 5 |
Hailey Facchine | 6 | Shiloh Middle School | Hampstead | MD | 3 |
Jolie Feltz | 10 | Liberty High School | Eldersburg | MD | 3 |
Colin Flanagan | 7 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 3 |
Ryan Fleming | 9 | Century High School | Sykesville | MD | 5 |
Evan French | 7 | Shiloh Middle School | Hampstead | MD | 3 |
Makenzie Greenwood | 7 | Shiloh Middle School | Hampstead | MD | 4 |
Kaylee Harris | 7 | Northwest Middle School | Taneytown | MD | 3 |
Kyra Hawes | 9 | Westminster High School | Westminster | MD | 5 |
Sara Hawley | 10 | Westminster High School | Westminster | MD | 6 |
Julia Hayunga | 9 | Liberty High School | Eldersburg | MD | 5 |
Emily Hernandez | 12 | Manchester Valley High School | Manchester | MD | 5 |
Lucylle Hott | 8 | North Carroll Middle School | Hampstead | MD | 4 |
Audrey Houle | 9 | Westminster High School | Westminster | MD | 5 |
Lydia Houle | 11 | Westminster High School | Westminster | MD | 4 |
Anna Kachik | 6 | Shiloh Middle School | Hampstead | MD | 2 |
Claire Kettula | 11 | South Carroll High School | Sykesville | MD | 4 |
Ali Khan | 7 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 4 |
Alizeh Khan | 8 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 2 |
Ashlynn Kidwell | 9 | Century High School | Sykesville | MD | 3 |
Audrey King | 8 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 4 |
Elizabeth Kinloch | 6 | Northwest Middle School | Taneytown | MD | 2 |
Ryan Kirkpatrick | 10 | Winters Mill High School | Westminster | MD | 7 |
Morgan Kresslein | 11 | Manchester Valley High School | Manchester | MD | 4 |
Allison Leimkuhler | 9 | Century High School | Sykesville | MD | 2 |
Alyssa Leishear | 8 | Westminster East Middle School | Westminster | MD | 4 |
Keely Lockwood | 9 | Winters Mill High School | Westminster | MD | 3 |
Juliana Lopez | 10 | Century High School | Sykesville | MD | 4 |
Dane Lyons | 8 | Northwest Middle School | Taneytown | MD | 4 |
Kamryn Malle | 5 | Hampstead Elementary School | Hampstead | MD | 2 |
Adam Maney | 6 | Oklahoma Road Middle School | Sykesville | MD | 2 |
John Manley | 8 | Shiloh Middle School | Hampstead | MD | 4 |
Delaney McCorkill | 6 | Oklahoma Road Middle School | Sykesville | MD | 3 |
Quinn McIver | 10 | Winters Mill High School | Westminster | MD | 5 |
Corinne Michael | 6 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 2 |
Keira Milam | 8 | Westminster East Middle School | Westminster | MD | 2 |
Amara Mohr | 6 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 3 |
Faith Mohr | 8 | Westminster East Middle School | Westminster | MD | 5 |
John Moses | 7 | Sykesville Middle School | Sykesville | MD | 2 |
Rachel Mountcastle | 6 | Shiloh Middle School | Hampstead | MD | 2 |
Matthew Muse | 6 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 2 |
Maxwell Novak | 9 | South Carroll High School | Sykesville | MD | 2 |
Caitlin O'Dea | 11 | Liberty High School | Eldersburg | MD | 2 |
Marie Overman | 9 | Winters Mill High School | Westminster | MD | 5 |
Benjamin Pandullo | 5 | Carrolltowne Elementary School | Sykesville | MD | 2 |
Avery Pelletier | 8 | Shiloh Middle School | Hampstead | MD | 2 |
Cyndi Phelps | 7 | Westminster East Middle School | Westminster | MD | 4 |
Isabella Pietryak | 7 | North Carroll Middle School | Hampstead | MD | 3 |
Charlotte Prunkl | 6 | Sykesville Middle School | Sykesville | MD | 2 |
David Rapids | 11 | South Carroll High School | Sykesville | MD | 5 |
Hayden Rathmann | 8 | Mt. Airy Middle School | Mt. Airy | MD | 3 |
Syed Reza | 6 | Sykesville Middle School | Sykesville | MD | 2 |
Gunnar Rhees | 8 | Mt. Airy Middle School | Mt. Airy | MD | 4 |
Brady Rhodes | 9 | Francis Scott Key High School | Union Bridge | MD | 5 |
Savannah Richey | 10 | Winters Mill High School | Westminster | MD | 3 |
Patrick Rippeon | 11 | Francis Scott Key High School | Union Bridge | MD | 4 |
Addison Roach | 8 | Northwest Middle School | Taneytown | MD | 4 |
Chloe Robbins | 8 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 5 |
Morgan Robbins | 8 | Westminster West Middle School | Westminster | MD | 4 |
Elyse Seligman | 8 | Sykesville Middle School | Sykesville | MD | 4 |
Avery Selivan | 8 | Northwest Middle School | Taneytown | MD | 4 |
Emily Schildwachter | 11 | Francis Scott Key High School | Union Bridge | MD | 5 |
Elizabeth Scott | 12 | Francis Scott Key High School | Union Bridge | MD | 4 |
Makenna Steele | 8 | Shiloh Middle School | Hampstead | MD | 5 |
Gabrielle Stine | 9 | Francis Scott Key High School | Union Bridge | MD | 5 |
William Streaker | 11 | South Carroll High School | Sykesville | MD | 2 |
Cooper Trump | 6 | Oklahoma Road Middle School | Sykesville | MD | 2 |
Michael Valerio | 7 | Mt. Airy Middle School | Mt. Airy | MD | 3 |
Logan Walker | 6 | Northwest Middle School | Taneytown | MD | 2 |
Allison Wallach | 9 | South Carroll High School | Sykesville | MD | 5 |
Hannah Wolford | 7 | North Carroll Middle School | Hampstead | MD | 3 |
Kiera Youngling | 6 | Westminster East Middle School | Westminster | MD | 2 |
Austin Zeigenfuse | 8 | North Carroll Middle School | Hampstead | MD | 4 |
In a previous version of this story, a section of students with names early in the alphabet was mistakenly omitted from the list of recognized scholars. The chart has been corrected.