SUBSCRIBE

Home sales

Baltimore Sun

ANNE ARUNDEL20711

$54,900, 125 Patuxent Mobile Est, 3, 2/0, Rancher, 10/21

$395,000, 925 Fiorenza Dr, 4, 3/0, Split Foyer, 10/26

20714

$220,000, 810 Beach Ave, 2, 1/0, Cottage, 10/22

20724

$209,900, 230 Sweet Pine Dr #23, 2, 2/1, Split Foyer, 10/23

$263,000, 3561 Carriage Walk Ln #79, 2, 2/1, Colonial, 10/23

$340,000, 8234 Lyndhurst St, 4, 2/2, Colonial, 10/23

20733

$245,000, 1203 Garret Avenue, 3, 2/0, Contemporary, 10/23

20751

$545,000, 600 Windsor Pl, 4, 3/0, Cape Cod, 10/23

20776

$300,000, 4420 Owensville Sudley Rd, 3, 2/1, Rancher, 10/26

$490,000, 4437 Cobalt Dr, 4, 2/0, Farm House, 10/23

20778

$498,000, 643 Plantation Blvd, 6, 3/1, Colonial, 10/23

20794

$71,720, 1601 Capewood Ln, 4, 2/1, Rancher, 10/22

21012

$325,000, 1218 Farley Ct N, 4, 2/1, Colonial, 10/21

$330,000, 806A Buena Vista Ave, 3, 2/1, Colonial, 10/27

21032

$412,000, 1228 Bacon Ridge Rd, 5, 3/0, Colonial, 10/23

21035

$1,090,000, 511 Broad Stream Ln, 4, 4/2, Colonial, 10/27

21037

$155,000, 134 Tydings Dr, 3, 1/0, Rancher, 10/23

$263,000, 307 Linden, 2, 2/0, Cottage, 10/23

$330,000, 1531 Mayfield Rd, 3, 2/1, Colonial, 10/23

$340,000, 257 Braxton Way, 3, 2/1, Colonial, 10/26

$399,000, 156 Riverton Pl, 3, 2/2, Colonial, 10/27

$460,000, 3435 Larkington, 3, 1/0, Other, 10/21

$485,000, 167 Riverton Pl, 4, 3/1, Colonial, 10/26

21054

$165,000, 2606 Chapel Lake Dr #112, 1, 1/1, Other, 10/27

$360,000, 2468 Cheyenne Dr #13, 4, 3/1, Colonial, 10/23

$525,000, 2032 Hermitage Hills Dr, 4, 2/1, Colonial, 10/23

21060

$220,000, 400 Renfro Dr #208, 2, 2/0, Rancher, 10/22

$249,500, 208 Hammarlee Rd, 3, 2/0, Rancher, 10/27

$280,000, 194 Margate Dr, 4, 2/0, Rancher, 10/22

21061

$167,900, 6431 Washington Sq, 2, 1/1, Colonial, 10/27

$189,000, 1404 Rowe Dr, 4, 2/0, Rancher, 10/22

$223,000, 512 Oakwood Station Rd, 4, 1/1, Rancher, 10/21

$233,000, 1 Dinsmore Ave, 4, 2/0, Cape Cod, 10/23

$234,500, 506 Central Ave, 3, 2/0, Rancher, 10/26

21076

$207,500, 7626 Fairbanks Ct, 3, 2/0, Colonial, 10/26

21090

$198,200, 813 Lynvue Rd, 3, 1/1, Bilevel, 10/27

$223,000, 516 Shipley Rd, 2, 1/0, Cape Cod, 10/21

$270,000, 504 Sudbury Rd, 3, 2/0, Colonial, 10/22

$350,000, 5909 Linthicum Ln, 3, 1/2, Cape Cod, 10/27

21108

$440,000, 8126 Windy Field Ln, 4, 4/1, Colonial, 10/26

$675,000, 207 Blackhaw Ct, 4, 2/1, Colonial, 10/23

21113

$205,000, 604 Moonglow Rd #304, 2, 2/0, Contemporary, 10/26

$209,500, 594 Rita Dr, 3, 1/1, Rancher, 10/22

$210,000, 2011 Astilbe Way, 3, 2/1, Colonial, 10/26

$222,000, 1905 Militia Ln #145, 3, 2/1, Colonial, 10/23

$230,000, 527 Queen Anne Ave, 3, 1/0, Rancher, 10/23

21114

$186,500, 1488 Lowell Ct #20Yb, 3, 2/1, Colonial, 10/23

$207,000, 1471 Blockton Ct #65Xc, 2, 1/0, Rancher, 10/23

$250,000, 1966 Cambridge Dr #41, 4, 2/1, Traditional, 10/26

$295,000, 1721 Dana St #2, 3, 2/1, Colonial, 10/23

$323,000, 1514 Long Drive Ct, 3, 3/1, Traditional, 10/22

21122

$179,900, 984 Duvall Hwy, 4, 2/0, Split Foyer, 10/23

$205,000, 135 Dale Rd, 4, 1/0, Cape Cod, 10/27

$224,000, 8074 Castle Rock Ct, 4, 1/1, Colonial, 10/23

$234,000, 933 8th St, 3, 2/0, Rancher, 10/26

$235,000, 7782 Catherine Ave, 5, 2/0, Split Level, 10/21

21140

$290,000, 579 Poplar Dr, 3, 2/0, Split Foyer, 10/22

21144

$42,000, 8587 Pioneer Dr #G, 3, 1/0, Transitional, 10/22

$160,000, 1812 Oriole Ct, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$230,000, 1414 Georgia Ave, 3, 2/0, Split Foyer, 10/22

$282,500, 1410 Washington Ave, 4, 3/0, Split Foyer, 10/22

21146

$282,500, 520 Baltimore Annapolis Blvd, 4, 1/1, Rancher, 10/23

$287,500, 806 Maple Rd, 4, 1/0, Colonial, 10/26

$399,900, 314 Fernwood Dr, 3, 2/0, Rancher, 10/26

21226

$240,000, 1355 Riverwood Way #390, 2, 2/2, Colonial, 10/27

$265,590, 7888 Seaside Ct #287, 3, 2/1, Colonial, 10/22

21401

$185,000, 304D Forbes St #D, 1, 1/0, Traditional, 10/22

$230,000, 853 Yardarm Way, 2, 2/0, Rancher, 10/23

$275,000, 609 Admiral Dr #307, 2, 2/0, Traditional, 10/26

21403

$258,500, 220 Garden Gate Ln, 4, 2/0, Rancher, 10/26

$300,000, 185 Woods Dr, 3, 2/0, Split Foyer, 10/23

$364,000, 733 Warren Dr, 3, 2/0, Split Level, 10/21

$450,000, 3175 Catrina Ln, 4, 2/1, Colonial, 10/27

21409

$269,000, 1116 Crestview Dr, 3, 1/0, Rambler, 10/22

$270,000, 1363 Hazel Nut Ct, 2, 2/1, Colonial, 10/22

$310,000, 709 Black Forest Rd, 3, 2/0, Rancher, 10/22

$375,000, 1421 Bay Head Rd, 3, 2/0, Rambler, 10/21

$424,900, 1247 Destiny Cir, 3, 3/0, Rancher, 10/27

BALTIMORE COUNTY21030

$245,500, 15 Chesham Ct #C, 3, 2/1, Colonial, 10/26

$280,000, 62 Cherrywood Ct, 3, 2/2, Colonial, 10/21

$285,000, 25 Silversage Ct, 4, 2/2, Traditional, 10/27

$305,000, 13 Oak Knoll Rd, 3, 2/0, Cape Cod, 10/26

21057

$410,000, 4612 Long Green Rd, 3, 3/0, Cape Cod, 10/22

21082

$550,000, 5806 Church Ln, 4, 2/2, Colonial, 10/27

21093

$275,000, 35 Castlebar Ct, 4, 2/2, Federal, 10/26

$310,000, 1604 Kurtz Ave, 3, 2/0, Rancher, 10/26

$312,500, 1806 Greenspring Dr, 3, 3/0, Colonial, 10/23

$315,000, 1308 Burleigh Rd, 3, 2/0, Split Level, 10/23

21111

$389,000, 12 Manor Brook Rd, 3, 2/1, Contemporary, 10/23

21117

$179,000, 3031 Hunting Ridge Dr #3031, 2, 2/0, Rancher, 10/23

$185,000, 4932 Stone Shop Cir #4932, 3, 2/0, Other, 10/21

$189,900, 307 Wyndham Cir #307C, 2, 2/0, Contemporary, 10/23

$194,000, 49 Windbluff Ct, 3, 2/1, Colonial, 10/23

$200,000, 5 Gwynnswood Rd, 2, 2/1, Colonial, 10/23

$201,000, 133 Royalty Cir #133, 3, 2/1, Contemporary, 10/21

21128

$235,000, 4503 Dunton Ter #8503J, 2, 2/0, Other, 10/21

$300,000, 4611 Forge Rd, 3, 1/0, Cape Cod, 10/21

$317,000, 9308 Summit View Way #9308, 4, 3/1, Federal, 10/21

21133

$80,000, 3729 Courtleigh Dr, 3, 2/0, Rancher, 10/27

$110,000, 9715 Tulsemere Rd, 3, 1/0, Rancher, 10/26

$215,000, 3533 Kings Point Rd, 4, 2/0, Split Foyer, 10/26

$216,000, 9536 Oak Trace Way, 4, 2/1, Colonial, 10/22

$235,000, 3812 Byxbee Rd, 3, 1/1, Rancher, 10/23

21136

$140,000, 501 Bond Ave, 6, 2/0, Victorian, 10/27

$215,000, 9 Wild Cherry Ct, 4, 3/1, Colonial, 10/27

$245,000, 116 Nicodemus Rd, 3, 1/1, Rambler, 10/22

21206

$205,000, 5539 Lanham Way, 3, 2/0, Split Foyer, 10/26

21207

$160,000, 6712 Alter St, 4, 1/1, Rancher, 10/23

$165,900, 5315 W. North Avenue, 4, 1/0, Cape Cod, 10/27

$167,000, 5930 Montgomery St, 3, 1/0, Rancher, 10/21

21208

$144,000, 37 Stonehenge Cir #12, 2, 2/0, Other, 10/26

$145,000, 11 Slade Ave #909, 2, 2/0, Other, 10/21

$152,000, 7113 Plymouth Rd, 4, 1/2, Colonial, 10/23

$172,500, 2331 Old Court Rd #100, 2, 2/0, Traditional, 10/27

$205,000, 15 Maryland Ave, 5, 2/1, Colonial, 10/22

21209

$214,000, 2311B Falls Gable Ln #2311, 2, 2/0, Contemporary, 10/24

$242,000, 1810 Autumn Frost Ln, 4, 2/2, Colonial, 10/26

$500,000, 6504 Deancroft Rd, 5, 3/1, Colonial, 10/23

21212

$306,900, 260 Stanmore Rd, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$335,000, 708 Murdock Rd, 3, 1/0, Cottage, 10/26

21220

$85,397, 5 Right Rudder Ct, 3, 1/0, Rancher, 10/27

$121,800, 2158 Coralthorn Rd, 2, 1/0, Other, 10/23

$174,950, 5 Chadford Ct, 3, 2/1, Contemporary, 10/27

$200,000, 670 Luthardt Rd, 3, 3/0, Colonial, 10/21

21221

$80,100, 1013 Foxchase Ln, 3, 1/0, Other, 10/26

$84,500, 1129 Foxwood Ln, 3, 1/1, Federal, 10/23

$119,000, 6 Cloverwood Ct #303, 2, 1/0, Rancher, 10/27

$150,000, 916 Barron Ave, 2, 1/0, Rancher, 10/22

$152,000, 46 Wiltshire Rd, 2, 1/0, Colonial, 10/26

$240,000, 12 Flaxleaf Ct, 3, 2/1, Colonial, 10/26

21222

$11,500, 49 Vista Mobile Dr, 2, 1/0, Raised Rancher, 10/23

$75,000, 2400 Keyway, 3, 1/0, Colonial, 10/23

$86,000, 6923 Holabird Ave, 3, 2/0, Tudor, 10/23

$123,000, 8023 Norris Ln, 2, 1/0, Cape Cod, 10/23

$134,900, 7824 Charlesmont Rd, 2, 2/0, Traditional, 10/23

$138,000, 3443 Dunran Rd, 2, 1/0, Colonial, 10/21

$139,000, 7221 Martell Ave, 2, 1/0, Rancher, 10/27

21224

$73,000, 7950 Eastdale Rd, 3, 1/0, Traditional, 10/23

$180,000, 7450 Berkshire Rd, 3, 2/1, Contemporary, 10/21

$227,000, 7209 Woodrow Ave, 3, 2/0, Colonial, 10/26

21227

$75,000, 102 5th Ave, 2, 1/0, Bungalow, 10/26

$95,000, 2724 Yarnall Rd, 3, 1/0, Colonial, 10/23

$95,000, 320 Bigley Ave, 3, 1/0, Colonial, 10/23

$105,000, 303 Bigley Ave, 3, 1/0, Colonial, 10/26

$136,500, 3121 Bero Rd, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$146,500, 3116 Aspen Ct, 4, 1/1, Other, 10/26

21228

$164,900, 638 Ingleside Ave, 3, 1/0, Cape Cod, 10/23

$198,000, 5019 Wilkens Ave, 3, 1/1, Colonial, 10/26

$200,000, 218 Cherrydell Rd #08/28/2009, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$215,000, 5933 Charnwood Rd, 3, 1/1, Split Level, 10/27

$226,900, 918 Prestwood Rd, 3, 2/0, Split Level, 10/23

$240,000, 1219 White Mills Rd, 3, 2/0, Split Foyer, 10/26

$245,000, 1515 Copeland Rd, 3, 2/0, Split Foyer, 10/23

21229

$81,000, 651 Orpington Rd, 4, 2/1, Cape Cod, 10/22

21234

$99,900, 1207 Dalton Rd, 3, 1/0, Colonial, 10/27

$148,000, 2215 Lowells Glen Rd #I, 2, 2/0, Traditional, 10/23

$159,000, 8561 Harris Ave, 3, 1/0, Colonial, 10/27

$165,000, 1720 Pin Oak Rd, 3, 2/0, Other, 10/22

$173,000, 8613 Willow Oak Rd, 3, 1/1, Colonial, 10/22

$174,000, 8676 Oak Rd, 3, 1/1, Traditional, 10/27

$178,000, 7828 Wendover Ave, 4, 2/1, Cape Cod, 10/22

21236

$150,000, 5 Bridgeview Ct, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$153,500, 10 Juliet Ln #301, 2, 2/0, Other, 10/22

$175,000, 3907 Hannon Ct #1F, 3, 2/0, Other, 10/26

$181,000, 31 Colleton Ct, 3, 1/1, Colonial, 10/21

$200,000, 111 Lyndale Ave, 3, 1/1, Traditional, 10/26

$228,000, 4150 Maple Path Cir #41, 2, 2/1, Colonial, 10/21

$250,000, 4428 Silver Teal Rd, 3, 1/2, Colonial, 10/23

$260,000, 8403 Tachbrook Rd, 3, 2/0, Split Level, 10/23

21237

$190,000, 12 Bardia Ct, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$210,000, 8206 Edwill Ave, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$222,000, 5209 Abbeywood Ct, 3, 1/1, Traditional, 10/27

$275,000, 5037 Leasdale Rd, 4, 3/1, Colonial, 10/26

21239

$210,000, 1005 Arran Rd, 4, 1/1, Cape Cod, 10/21

$395,000, 6700 Maxalea Rd, 4, 2/0, Contemporary, 10/22

21244

$140,000, 3700 Wildor Ave, 3, 2/0, Bilevel, 10/27

21286

$189,000, 1604 Yakona Rd, 3, 2/1, Colonial, 10/23

$238,000, 8624 Drumwood Rd, 3, 2/0, Colonial, 10/22

$245,000, 8456 Loch Raven Blvd, 3, 1/1, Colonial, 10/22

$310,000, 805 Shaw Ct, 3, 2/1, Split Level, 10/27

BALTIMORE CITY21201

$160,000, 429 George St, 2, 1/1, Colonial, 10/26

21202

$103,000, 1101 Saint Paul St #1003, 1, 1/0, Contemporary, 10/23

$450,000, 1220 Bank St #102, 1, 1/1, Contemporary, 10/26

21206

$50,000, 4633 Asbury Ave, 3, 2/0, Colonial, 10/23

$77,000, 4604 Renwick Ave, 2, 1/0, Colonial, 10/21

$85,000, 3719 Evergreen Ave, 3, 1/0, Other, 10/26

$103,400, 4317 Glenmore Ave, 3, 2/1, Colonial, 10/25

$147,000, 6108 Eastern Pkwy, 3, 1/1, Cape Cod, 10/27

$149,900, 4934 Aberdeen Ave, 3, 1/1, Other, 10/23

21208

$390,000, 3501 Bonfield Rd, 5, 3/1, Colonial, 10/23

21209

$275,000, 6237 Berkeley, 5, 2/1, Split Level, 10/23

21211

$172,800, 3912 Beech Ave, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$217,000, 821 Union Ave, 3, 1/1, Colonial, 10/26

21212

$255,000, 326 Radnor Rd, 3, 3/0, Arts & Crafts, 10/27

21213

$7,000, 1828 Port St, 3, 1/0, Federal, 10/23

$33,000, 2814 Erdman Ave, 3, 1/0, Other, 10/21

$35,000, 1806 Rutland Ave, 3, 1/0, Colonial, 10/22

$49,000, 3339 Elmley Ave, 3, 1/0, Other, 10/27

$49,000, 3114 Kentucky Ave, 3, 1/0, Traditional, 10/22

21214

$90,000, 4311 Mainfield Ave, 5, 2/0, Colonial, 10/23

$172,900, 2705 Westfield Ave, 3, 1/1, Colonial, 10/21

$175,000, 3601 Hamilton Ave, 4, 1/1, Victorian, 10/21

$200,000, 2829 Northern Pkwy, 4, 4/0, Cottage, 10/23

21215

$10,000, 3319 Garrison Ave W, 3, 1/0, Colonial, 10/21

$12,500, 4822 Palmer Ave, 3, 1/0, Traditional, 10/22

$20,600, 2717 Classen Ave, 3, 1/0, Colonial, 10/23

$32,500, 2720 Reisterstown Rd, 7, 2/1, Other, 10/22

$56,944, 3601 Clarks Ln #422/416, 2, 2/0, Other, 10/21

$60,000, 4111 Park Heights Ave, 1, 1/2, Other, 10/22

21216

$35,000, 2108 Smallwood St, 3, 1/0, Colonial, 10/26

$40,000, 1622 Poplar Grove St, 3, 1/1, Colonial, 10/21

$115,000, 1900 Chelsea Rd, 4, 2/1, Colonial, 10/23

21217

$37,000, 1318 Lanvale St, 3, 3/1, Federal, 10/26

21218

$10,500, 2702 Greenmount Ave, 1, 0/3, Federal, 10/23

$125,000, 3526 Greenmount Ave, 3, 2/1, Traditional, 10/26

$165,000, 3702 Kimble Rd, 3, 1/1, Colonial, 10/23

21222

$196,500, 6709 Duluth Ave, 3, 1/1, Colonial, 10/22

21223

$17,500, 531 Catherine St S, 2, 1/0, Colonial, 10/23

$21,500, 21 Gorman Ave, 3, 1/0, Federal, 10/26

$24,900, 950 Franklin St W, 4, 1/0, Colonial, 10/27

$30,000, 1009 Fayette St, 3, 1/1, Federal, 10/23

$140,000, 1331 Lombard St W, 4, 2/0, Other, 10/22

21224

$112,000, 333 Drew St, 3, 2/0, Colonial, 10/27

$144,000, 142 Linwood Ave, 2, 3/0, Colonial, 10/23

$240,000, 2639 Boston St #112, 2, 2/0, Contemporary, 10/21

$262,000, 3203 Fait Ave, 2, 2/1, Colonial, 10/27

$305,000, 815 East Ave S, 2, 2/1, Traditional, 10/23

21225

$80,000, 4112 Duane Ave, 4, 2/0, Traditional, 10/23

$112,000, 1045 Church St, 3, 2/0, Colonial, 10/26

$217,500, 211 Jeffrey St E, 3, 2/0, Colonial, 10/27

21228

$165,000, 5509 Medwick Garth S, 3, 1/1, Colonial, 10/23

21229

$45,000, 3610 Lexington St, 3, 1/0, Federal, 10/23

$50,000, 3931 Flowerton Rd, 3, 2/0, Manor, 10/23

$109,000, 3637 Mactavish Ave, 3, 1/1, Traditional, 10/26

$119,900, 4334 Cedar Garden Rd, 2, 1/1, Colonial, 10/22

21230

$149,900, 1803 Letitia Ave, 4, 2/0, Rancher, 10/26

$160,000, 2040 Harman Ave, 2, 1/0, Colonial, 10/23

$164,500, 23 Pierside Dr #422, 1, 1/0, Contemporary, 10/23

$230,000, 1245 Knox Ct, 2, 1/0, Federal, 10/26

21231

$146,000, 1616 Eastern Ave, 4, 2/0, Colonial, 10/21

$167,000, 429 Patterson Park Ave, 3, 2/1, Federal, 10/21

$290,000, 15 Patterson Park Ave N, 2, 2/1, Federal, 10/26

21234

$182,000, 2613 Linwood Rd, 3, 1/1, Cape Cod, 10/22

21239

$143,000, 5937 Falkirk Rd, 3, 1/0, Traditional, 10/22

CARROLL21048

$220,000, 4147 Sykesville Rd, 3, 1/1, Rancher, 10/21

$270,000, 2125 Bollinger Mill Rd, 3, 2/0, Farm House, 10/23

$300,000, 3417 Buttonwood Ct, 3, 2/0, Rancher, 10/27

21074

$142,500, 4220 Crystal Ct #3A, 2, 1/0, Traditional, 10/26

$145,000, 4230 Crystal Ct #3B, 2, 1/0, Other, 10/26

$164,900, 4313 White Oak Ct #4313, 3, 1/1, Colonial, 10/21

$239,600, 3013 Breezewood Ln, 3, 2/1, Rancher, 10/21

21157

$129,000, 107 John St, 3, 1/0, Colonial, 10/21

$172,500, 322 Main St E, 2, 1/0, Rancher, 10/23

$204,550, 198 Laurier Dr, 3, 1/2, Colonial, 10/23

$220,000, 815 Fairfield Ave, 3, 2/1, Rancher, 10/22

$292,000, 2122 Coon Club Rd, 4, 1/0, Farm House, 10/21

21158

$194,500, 848 Ewing Dr, 3, 2/0, Colonial, 10/23

$219,900, 199 Fissure Ct, 3, 1/1, Colonial, 10/27

$231,900, 4250 Rinehart Rd, 3, 2/1, Colonial, 10/27

$309,000, 4840 Band Hall Hill Rd, 3, 2/0, Farm House, 10/23

21771

$287,500, 1505 Searchlight Way, 3, 2/2, A-Frame, 10/23

21784

$235,000, 7090 Jennifer Way, 3, 1/1, Colonial, 10/26

$299,000, 1144 Shortleaf Cir, 3, 2/2, Colonial, 10/23

$410,000, 6477 Macbeth Way, 4, 3/1, Colonial, 10/23

$410,000, 1303 Batley Dr, 4, 2/1, Colonial, 10/22

$685,950, 502 Equus Dr, 4, 4/1, Colonial, 10/27

21787

$85,500, 18 Fairview Ave, 3, 1/0, Colonial, 10/23

$230,000, 10 Dunkle Ct, 3, 2/0, Rancher, 10/23

$260,000, 229 Colbert St, 4, 2/1, Colonial, 10/23

21791

$152,000, 101 Main St S, 4, 3/0, Victorian, 10/21

HARFORD21001

$50,575, 12 Defense Dr, 3, 1/0, Rancher, 10/26

$95,500, 14 Victory St, 2, 1/0, Rancher, 10/26

$122,000, 727 Edmund St, 3, 1/1, Traditional, 10/22

$172,000, 348 Woodland Green Ct, 3, 1/2, Traditional, 10/23

$203,000, 4808 Mantlewood Way #201, 2, 2/0, Transitional, 10/23

21009

$137,900, 201 Star Pointe Ct #3A, 2, 2/0, Colonial, 10/23

$140,000, 2502 Red Maple Dr, 1, 2/0, Bungalow, 10/26

$182,000, 3311 Betterton Cir, 3, 2/0, Contemporary, 10/27

$185,500, 3129 Freestone Ct, 3, 2/1, Colonial, 10/21

$217,255, 678 Kirkcaldy Way, 3, 2/1, Colonial, 10/22

$218,000, 335 Fullerton Pl, 4, 2/1, Contemporary, 10/26

$221,000, 179 Ferring Ct, 4, 3/0, Colonial, 10/23

21014

$125,000, 501 Moores Mill Rd #1, 2, 1/1, Split Level, 10/26

$125,000, 215B Crocker Dr #B, 2, 1/0, Rancher, 10/27

$185,000, 121 Wallace St, 2, 1/0, Rancher, 10/22

$197,000, 402J Harrison Ct #9, 2, 2/0, Other, 10/26

$220,000, 710 Bedford Rd, 4, 2/1, Colonial, 10/22

21015

$119,900, 150 Royal Oak Dr #B, 2, 2/0, Rancher, 10/23

$206,000, 803 Tilghman Dr, 3, 2/2, Colonial, 10/22

$207,000, 620 Lochern Ter, 4, 2/1, Traditional, 10/23

$218,000, 1116 Prospect Mill Rd, 4, 2/0, Cottage, 10/23

$235,000, 1708 Prindle Dr, 3, 1/0, Rancher, 10/22

21017

$159,900, 1205 Musket Ct #52, 2, 1/1, Colonial, 10/23

21040

$85,000, 2005E Magnolia Woods Ct #E, 2, 2/0, Colonial, 10/27

$157,500, 646 Hornbeam Rd, 3, 1/1, Rancher, 10/23

$199,000, 612 Haven Pl, 3, 1/1, Colonial, 10/23

21047

$401,000, 121 Fallston Meadow Ct, 5, 4/1, Colonial, 10/27

$520,000, 704 Connolly Farms Rd, 5, 4/1, Colonial, 10/21

21050

$175,000, 1702 Rich Way #3C, 2, 2/0, Other, 10/22

$175,000, 203 Kimary Ct #D, 2, 2/0, Rancher, 10/22

$184,000, 103 Sunshine Ct #B, 2, 2/0, Other, 10/21

$227,000, 2180 Historic Dr, 3, 2/1, Colonial, 10/23

$344,063, 402 Shellbark Ct, 3, 2/1, Traditional, 10/22

21078

$130,000, 673 Bourbon St, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$170,000, 671 Bourbon St, 3, 1/1, Colonial, 10/23

$207,800, 814 John Smith St, 3, 1/0, Rancher, 10/21

$278,000, 731 Tydings Rd, 4, 2/0, Cape Cod, 10/23

21084

$251,000, 3843 Old Federal Hill Rd, 3, 2/0, Rancher, 10/27

21085

$175,000, 544 Macintosh Cir, 3, 1/1, Colonial, 10/21

$200,000, 504 Trimble Rd, 4, 1/0, Rancher, 10/22

$210,000, 509 Sourghum Ct, 3, 2/1, Other, 10/27

$237,000, 707 Towne Center Dr, 3, 2/1, Split Foyer, 10/21

21132

$215,000, 1145 Old Pylesville Rd, 4, 2/1, Colonial, 10/23

$284,500, 1105 Harkins Rd, 4, 2/0, Rancher, 10/23

21154

$459,900, 3632 Grier Nursery Rd, 4, 2/1, Colonial, 10/21

$600,000, 2048 Mount Horeb Rd, 3, 2/1, Contemporary, 10/26

HOWARD20723

$161,000, 9110 Tumbleweed Run #H, 2, 2/0, Colonial, 10/23

$225,000, 9532 Cissell Ave, 3, 2/0, Split Foyer, 10/23

$257,500, 8813 Evermore Ct Ne, 3, 1/1, Colonial, 10/27

20759

$480,960, 7907 Tilghman St, 3, 2/1, Other, 10/22

20763

$270,000, 8810 Washington St, 2, 2/0, Colonial, 10/23

20794

$179,000, 8824 Mission Rd, 3, 2/0, Rancher, 10/25

$260,000, 9156 Windemere Way, 3, 2/0, Rancher, 10/23

$295,000, 8333 Wades Way, 3, 2/1, Colonial, 10/23

21029

$730,000, 6646 Autumn Wind Cir, 5, 3/1, Colonial, 10/23

21042

$345,000, 4536 Kingscup Ct, 3, 3/1, Colonial, 10/21

$375,000, 9012 Overhill Dr, 4, 2/1, Split Level, 10/27

$1,325,000, 4272 Buckskin Woods Dr., 4, 4/1, Colonial, 10/23

21043

$170,000, 8399 Montgomery Run Rd S #F, 2, 2/0, Traditional, 10/23

$224,000, 8388 Montgomery Run Rd #E, 3, 2/0, Colonial, 10/23

$280,000, 8879 Papillon Dr, 3, 2/1, Colonial, 10/21

$312,500, 7998 Brightlight Pl, 3, 2/1, Colonial, 10/27

21044

$138,150, 10549 Twin Rivers Rd #D-1, 2, 1/1, Contemporary, 10/27

$169,900, 5476 Cedar Ln #A3, 2, 1/1, Contemporary, 10/23

$181,500, 5920 Watch Chain Way #5-108, 2, 2/0, Other, 10/23

$230,000, 6000 Laurel Wreath Way #A-1, 4, 3/0, Colonial, 10/22

$240,000, 5842 Wyndham Cir N #305, 3, 2/0, Contemporary, 10/22

$255,000, 6229 Sunny Spg, 4, 2/1, Contemporary, 10/23

$290,070, 10880 Olde Woods Way, 3, 2/1, Colonial, 10/22

$320,000, 6672 Hawkeye Run, 4, 2/0, Rancher, 10/23

21045

$183,000, 6542 Frietchie Row, 3, 1/2, Colonial, 10/23

$183,000, 6567 Fruitgift Pl, 3, 2/1, Colonial, 10/26

$222,000, 7140 Talisman Ln, 3, 2/1, Colonial, 10/22

$230,000, 5900 Millrace Ct E #A202, 2, 2/0, Contemporary, 10/26

$245,000, 6002 Camelback Ln, 3, 2/0, Split Level, 10/26

21046

$205,000, 9111 Gracious End Ct Ne #202, 2, 2/0, Colonial, 10/22

$262,000, 7336 Hidden Cv, 3, 1/2, Other, 10/22

$271,000, 9308 Pirates Cv, 3, 3/1, Colonial, 10/26

21075

$240,255, 7018 Holly Springs Ln #59, 3, 2/1, Colonial, 10/27

$285,000, 7879 Mayfield Ave, 3, 2/0, Split Foyer, 10/22

$295,000, 6926 Cedar Ave, 4, 2/0, Split Foyer, 10/21

21104

$270,000, 11183 Douglas Ave, 2, 1/0, Rancher, 10/23

21784

$426,500, 12520 ^Howard Lodge Dr, 3, 2/0, Rancher, 10/23

Copyright © 2021, The Baltimore Sun, a Baltimore Sun Media Group publication | Place an Ad

You've reached your monthly free article limit.

Get Unlimited Digital Access

4 weeks for only 99¢
Subscribe Now

Cancel Anytime

Already have digital access? Log in

Log out

Print subscriber? Activate digital access