9-10B (A): 1. B. Benzing, DS, 14.31; 2. M. Oliver, CC, 16.69; 3. C. Sharkey, PL, 16.95; 4. E. Bauer, HU, 17.08; 5. J. Burns, PO, 17.43; 6. J. Jones, CHS, 17.50.
9-10B (B): 1. T. May, OB, 18.48; 2. (tie) B. West, PL, and J. Fitzsimmons, DS, 18.95; 4. D. Kundrat, LR, 19.07; 5. W. Lynott, PH, 19.29; 6. W. Crofts, PO, 19.72.
9-10B (C): 1. H. Tootle, LR, 20.47; 2. E. Mechtel, PH, 20.63; 3. D. Dickson, OB, 21.90; 4. J. Smith, LR, 22.05; 5. B. Eschman, HU, 22.60; 6. N. Walls, HU, 23.14.
9-10G (A): 1. N. Farkas, PH, 15.93; 2. J. Caine, CC, 16.43; 3. A. Lopez, PO, 16.45; 4. A. Porter, OM, 16.76; 5. A. Farley, OB, 17.57; 6. C. Pellegrini, WL, 17.62.
9-10G (B): 1. C. Seetoo, OB, 19.07; 2. Z. Zenker, PL, 19.69; 3. G. Cover, TH, 19.82; 4. H. Hale, OB, 20.45; 5. A. Birdin, PO, 20.57; 6. E. Morton, CHS, 21.18.
9-10G (C): 1. A. Mancuso, CHS, 22.17; 2. M. Zhang, TH, 22.21; 3. M. Gunther, OM, 22.43; 4. V. McArthur, PL, 22.88; 5. E. Murphy, CC, 23.93; 6. N. Gobell, PL, 29.19.
11-12B (A): 1. G. Costello, HC, 13.25; 2. R. Porter, TH, 14.20; 3. C. Tuttle, HC, 15.03; 4. D. Colarusso, LR, 15.14; 5. M. Pellegrini, WL, 15.33; 6. G. Vinyard, PH, 15.64.
11-12B (B): 1. R. Robinson, CHS, 17.10; 2. L. Repsher, LR, 17.39; 3. D. Welch, CHS, 17.52; 4. B. Young, PH, 18.12; 5. C. Schneider, HU, 18.42; 6. M. Gregory, OB, 18.74.
11-12B (C): 1. P. Windley, DS, 19.23; 2. Z. Lightfoot, WL, 19.80; 3. L. Carter, OM, 20.45; 4. A. Samuels, PL, 21.85; 5. M. O'Neil, KC, 21.99; 6. Y. Saad, LR, 22.97.
11-12G (A): 1. A. Bazell, PO, 13.81; 2. G. Sharkey, PL, 14.19; 3. M. Liberto, LR, 14.22; 4. K. May, OB, 14.35; 5. M. Ramsey, OM, 15.09; 6. S. Eidson, CC, 15.47.
11-12G (B): 1. M. TenBroecke, PL, 16.64; 2. J. Soriano, LR, 16.78; 3. C. Tian, PH, 16.83; 4. K. Cullen, PO, 17.12; 5. J. Bonner, LR, 18.08; 6. I. Perrine, OM, 18.53.
11-12G (C): 1. J. Shirah, CC, 19.51; 2. F. Howard, TH, 19.77; 3. S. Edwards, HU, 19.78; 4. E. Yamamoto, CC, 19.87; 5. C. Smith, KC, 20.29; 6. B. Lindberg, CC, 20.81.
13-14B (A): 1. C. May, OB, 26.81; 2. K. Costello, HC, 27.04; 3. T. Baldinazzo, HC, 28.51; 4. E. Farkas, PH, 28.81; 5. I. Schurman, OM, 29.38; 6. J. Bensen, HC, 30.53.
13-14B (B): 1. K. Moore, OB, 31.52; 2. G. Nelson, KC, 32.22; 3. M. Palasits, CHS, 32.47; 4. N. Uzzell, OB, 35.24; 5. J. Magsino, PL, 36.60; 6. A. Frommer, WL, 37.97.
13-14G (A): 1. A. Strutz, PL, 30.93; 2. A. Latzko, PO, 31.37; 3. I. Lennon, PO, 31.46; 4. R. Yang, PH, 31.56; 5. M. Johnson, KC, 32.15; 6. L. Nelson, CHS, 34.43.
13-14G (B): 1. A. Bensen, HC, 34.84; 2. N. McGuire, LR, 35.64; 3. E. Zhang, TH, 36.01; 4. C. Yamamoto, CC, 36.18; 5. M. Bird-Walker, OM, 36.30; 6. L. Maghak, CC, 36.52.
Free Relays
15-18M: 1. Kings Contrivance (Miller, Nelson, Stenoien, Taweel), 1:42.20; 2. Wilde Lake, 1:44.64; 3. Harper's Choice, 1:44.89; 4. Dorsey's Search, 1:47.26; 5. Phelps Luck, 1:48.81; 6. Long Reach, 1:49.94.
6-UM: 1. Wilde Lake (Dow, Bank, Churilla, Corkeron), 1:41.73; 2. Phelps Luck, 1:42.90; 3. Owen Brown, 1:44.81; 4. Harper's Choice, 1:46.13; 5. Pointers Run, 1:49.53; 6. Kings Contrivance, 1:52.23.
7-8B: 1. Harper's Choice (Urian, Jones, Vance, Hu), 1:12.64; 2. Dorsey's Search, 1:15.60; 3. Kings Contrivance, 1:15.65; 4. Clemens Crossing, 1:20.03; 5. Phelps Luck, 1:20.04; 6. Wilde Lake, 1:23.30.
7-8G: 1. Kings Contrivance (D. McNerney, Higgins, T. McNerney, Woodson), 1:10.23; 2. Wilde Lake, 1:13.90; 3. Dorsey's Search, 1:18.06; 4. Clemens Crossing, 1:18.83; 5. Pointers Run, 1:23.33; 6. Pheasant Ridge, 1:24.07.
9-10B: 1. Dorsey's Search (Homassel, Fitzsimmons, M. Benzing, B. Benzing), 1:04.47; 2. Thunder Hill, 1:04.70; 3. Owen Brown, 1:06.24; 4. Huntington, 1:07.49; 5. Long Reach, 1:09.67; 6. Phelps Luck, 1:10.21.
9-10G: 1. Harper's Choice (Baldinazzo, K. Bartlett, L. Bartlett, Waddington), 1:02.77; 2. Owen Brown, 1:04.89; 3. Wilde Lake, 1:05.21; 4. Kings Contrivance, 1:07.70; 5. Thunder Hill, 1:11.82; 6. Oakland Mills, 1:15.04.
11-12B: 1. Long Reach (Saad, Repsher, Gilmore, Colarusso), 2:08.23; 2. Dorsey's Search, 2:14.09; 3. Wilde Lake, 2:15.42; 4. Clary's Forest/Hawthorn/Swansfield, 2:16.03; 5. Thunder Hill, 2:20.22; 6. Huntington, 2:24.44.
11-12G: 1. Thunder Hill (Rust, Martin, Colbert, Wall), 2:02.03; 2. Phelps Luck, 2:03.75; 3. Pointers Run, 2:07.74; 4. Long Reach, 2:09.85; 5. Clemens Crossing, 2:11.03; 6. Harper's Choice, 2:19.32.
13-14M: 1. Long Reach (McGuire, Corley, Gilmore, Gliese), 1:49.67; 2. Pheasant Ridge, 1:49.93; 3. Harper's Choice, 1:57.48; 4. Thunder Hill, 1:58.39; 5. Kings Contrivance, 2:03.79; 6. Clemens Crossing, 2:08.20.
